產品型號: 英國威爾信發電機組
產品編號:HDDYFDJZ-001
英國威爾信公司全名(英國威爾信工程有限公司),公司成立于1966年,總部在英國北愛爾蘭的拉尼。1999年6月,英國威爾信工程有限公司成為美國卡特彼勒集團旗下全資子公司,如今已是歐洲較大的柴油發電機組生產商。
華鼎-威爾信柴油發電機組為英國原裝進口發電機組,機組所采用的配套件如控制屏、切換柜、機組底座、防音外殼、拖卡、并機系統等均由英國威爾信原廠設計制造,技術先進,一體化程度高,通用性強。產品質量嚴格遵循ISO8528,BS4999,BS5000及歐共體CE等標準,并通過ISO9001國際質量認證和ISO14001國際環保認證。
華鼎-英國威爾信柴油發電機組整機原裝進口,型號齊全,是您首選的發電機廠家,華鼎電源歡迎您的咨詢!
華鼎-英國威爾信發電機組參數介紹
機組 型號 | 額定功率 | 100%負載燃油消耗 | 英國帕金斯(Perkins)柴油機 | 發電機型號(50Hz 400V) | 機組尺寸(mm)長×寬×高 | 凈重(kg) | ||||||||
柴油機型號 | 最大輸出功率(kW) | 氣缸數量 | 排量(L) | 機油 總容量(L) | 冷卻水總容量(L) | |||||||||
kVA | kW | A | L/h | |||||||||||
P9.5-2 | 9.5 | 7.6 | 14 | 2.8 | 403D-11G | 9.5 | 3L | 1.1 | 4.9 | 5.2 | LL1014H | 1320×552×1179 | 329 | |
P13.5-4 | 13.5 | 11 | 11 | 4 | 403D-15G | 13.5 | 3L | 1.1 | 6 | 5 | LL1014H | 1320×552×1179 | 387 | |
P22-4 | 20 | 16 | 29 | 5.4 | 404C-22G2 | 20.6 | 4L | 2.2 | 10.6 | 6.8 | LL1014N | 1320×552×1179 | 460 | |
22 | 17.6 | 32 | 6.1 | |||||||||||
P27P1 | 27 | 21.6 | 41 | 6.2 | 1103A-33G1 | 31 | 3L | 3.3 | 8.3 | 10.2 | LL1014Q | 1770×714×1368 | 790 | |
P30E1 | 30 | 24 | 45.6 | 6.9 | ||||||||||
P40P3 | 40 | 32 | 43 | 9.4 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 3L | 3.3 | 8.3 | 10.2 | LL2014B | 2150×752×1366 | 874 | |
P44E3 | 44 | 35.2 | 64 | 10.3 | ||||||||||
P45P3 | 45 | 36 | 65 | 10.6 | 1103A-33TG1 | 45.6 | 4L | 3.3 | 8.3 | 10.2 | LL2014C | 2150×752×1366 | 874 | |
P50E3 | 50 | 40 | 72 | 11.9 | ||||||||||
P60P3 | 60 | 48 | 87 | 13.8 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3L | 3.3 | 8.3 | 10.2 | LL2014H | 2150×752×1366 | 944 | |
P65E3 | 65 | 52 | 94 | 15.1 | ||||||||||
P80P1 | 80 | 64 | 115 | 18 | 1104A-44TG2 | 80.7 | 4L | 4.4 | 8 | 13 | LL2014L | 2149×752×1366 | 1061 | |
P88E1 | 88 | 70.4 | 127 | 19.9 | ||||||||||
P100P2 | 100 | 80 | 144 | 21.9 | 1104C-44TAG2 | 103 | 4L | 4.4 | 8 | 17.5 | LL3014B | 2370×735×1381 | 1167 | |
P110E2 | 110 | 88 | 159 | 24.1 | ||||||||||
P135 | 135 | 108 | 195 | 31.2 | 1006-TAG | 137.4 | 6L | 6 | 19 | 37.2 | LL3014F | 2675×900×1460 | 1460 | |
P150E | 150 | 120 | 217 | 34.9 | ||||||||||
P150P1 | 150 | 120 | 217 | 31.2 | 1006-TAG2 | 150.7 | 6L | 6 | 19 | 40.2 | LL3014H | 2675×900×1564 | 1515 | |
P165E1 | 165 | 132 | 238 | 33.5 | ||||||||||
P200H2 | 200 | 160 | 289 | 49.4 | 1306C-E87TAG4 | 228.5 | 6L | 8.7 | 26.4 | 41.2 | LL5014F | 2960×1003×1718 | 2015 | |
P220HE2 | 220 | 176 | 318 | 54.3 | ||||||||||
P230H2 | 230 | 184 | 332 | 56.3 | 1306C-E87TAG4 | 228.5 | 6L | 8.7 | 26.4 | 42.2 | LL5014H | 2960×1003×1718 | 2100 | |
P250HE2 | 250 | 200 | 361 | 61.2 | ||||||||||
P250H2 | 250 | 200 | 361 | 58.9 | 1306C-E87TAG6 | 250.9 | 6L | 8.7 | 26.4 | 43.2 | LL5014J | 2960×1003×1718 | 2215 | |
P275HE2 | 275 | 220 | 397 | 63.3 | ||||||||||
P350P5 | 350 | 280 | 505 | 71.4 | 2206A-E13TAG2/5 | 368.4 | 6L | 12.5 | 40 | 44.2 | LL6114B | 3500×1110×2158 | 2814 | |
P400E5 | 400 | 320 | 577 | 79.1 | ||||||||||
P400P5 | 400 | 320 | 577 | 81.6 | 2206A-E13TAG3/6 | 412.5 | 6L | 12.5 | 40 | 45.2 | LL6114D | 3500×1110×2158 | 2814 | |
P450E5 | 450 | 360 | 650 | 90.1 | ||||||||||
P450P3 | 450 | 360 | 650 | 88.8 | 2506A-E15TAG1 | 443 | 6L | 15.2 | 62 | 38.3 | LL6114D | 3700×1110×2143 | 3793 | |
P500E3 | 500 | 400 | 722 | 98.6 | ||||||||||
P500P3 | 500 | 400 | 722 | 97.2 | 2506A-E15TAG2 | 488 | 6L | 15.2 | 62 | 38.3 | LL6114F | 3700×1110×2143 | 3920 | |
P550E3 | 550 | 440 | 794 | 106.8 | ||||||||||
P600P5 | 600 | 480 | 866 | 118.4 | 2806A-E18TAG1A | 592.7 | 6L | 18.1 | 55.5 | 61 | LL6114K | 4111×1536×2246 | 4717 | |
P660E3 | 660 | 528 | 953 | 131.1 | ||||||||||
P635P5 | 635 | 508 | 916 | 125.6 | 2806A-E18TAG2 | 628 | 6L | 18.1 | 55.5 | 61 | LL7024H | 4111×1536×2246 | 4800 | |
P700E5 | 700 | 560 | 1010 | 140 | ||||||||||
P730P1 | 730 | 584 | 1054 | 149.8 | 4006-23TAG2A | 711 | 6L | 22.9 | 123 | 105 | LL7024L | 4280×1912×2277 | 6059 | |
P800E1 | 800 | 640 | 1155 | 163.4 | ||||||||||
P800P1 | 800 | 640 | 1155 | 163 | 4006-23TAG3A | 786 | 6L | 22.9 | 123 | 105 | LL7024P | 4280×1912×2277 | 6259 | |
P900E1 | 900 | 720 | 1299 | 183.5 | ||||||||||
P1000P1 | 1000 | 800 | 1443 | 215.4 | 4008-TAG2A | 969 | 8L | 30.6 | 166 | 180 | LL8124B | 4700×2036×2235 | 7334 | |
P1100E1 | 1100 | 880 | 1588 | 241.5 | ||||||||||
P1250P3 | 1250 | 1000 | 1804 | 257.1 | 4012-46TWG2A | 1217 | 12V | 45.8 | 177 | 196 | LL8224L | 4820×1895×2424 | 9059 | |
P1375E3 | 1375 | 1100 | 1985 | 283.8 | ||||||||||
P1500P3 | 1500 | 1200 | 2165 | 296.6 | 4012-46TAG2A | 1437 | 12V | 45.8 | 177 | 207 | LL8224N | 5095×1900×2435 | 9720 | |
P1650E3 | 1650 | 1320 | 2382 | 326.3 | ||||||||||
P1700P1 | 1700 | 1360 | 2454 | 350.4 | 4012-46TAG3A | 1643 | 12V | 45.8 | 177 | 212 | LL9124H | 5215×2205×2490 | 10890 | |
P1875E1 | 1875 | 1500 | 2706 | 391 | ||||||||||
P1825 | 1825 | 1460 | 2634 | 378.3 | 4016-TAG1A | 1741 | 16V | 61.1 | 238 | 355 | LL9124H | 5725×2300×3020 | 15500 | |
P2000E | 2000 | 1600 | 2887 | 419.6 | ||||||||||
P2000 | 2000 | 1600 | 2887 | 423.5 | 4016-TAG2A | 1937 | 16V | 61.1 | 238 | 355 | LL9124H | 5725×2300×3020 | 15500 | |
P2200E | 2200 | 1760 | 3176 | 474.1 | ||||||||||
P2025 | 2025 | 1620 | 2923 | 432.8 | 4016-TAG2A | 1937 | 16V | 61.1 | 238 | 355 | LL9124L | 5725×2300×3020 | 15500 | |
P2250E | 2250 | 1800 | 3261 | 482.2 | ||||||||||
P2250 | 2250 | 1800 | 3248 | 473 | 4016-61TRG3A | 2175 | 16V | 61.1 | 238 | 355 | LL9224P | 6500×2530×3322 | 16500 | |
P2500E | 2500 | 2000 | 3608 | 528 |
華鼎電源—發電機組廣泛運用于國內外能源、交通運輸、公共設施、地產、醫院、數據中心、水利建設、文化等重要領域,并先后獲得國際ISO9000管理體系認證、14001環境體系認證、CE認證、UL認證、俄羅斯GOST認證等,歡迎咨詢。